
![]() |
![]() |
![]() |
| تبلیغات چاپی | |
| نوع طرح | تعرفه قیمت (تومان) |
| طراحی پوستر ( بدون عکاسی و لابراتوار و اسکن تصاویر ) | 90000 |
| طراحی روی جلد و پشت جلد بروشور | 70000 |
| طراحی بقیه صفحات بروشور (هر صفحه) | 35000 |
| طراحی جلد مجله – هر شماره | 60000 |
| طراحی آرم و لوگو | 45000 تا 100000 |
| طراحی جلد و روی CD | 50000 |
| طراحی کارت دعوت به مراسم و همایش | 40000 |
| - هزینه های اعلام شده صرفا هزینه طراحی می باشد و هزینه چاپ با توجه به چاپخانه مورد نظر شما و کیفیت چاپ با قیمت های آنها محاسبه می شود . - قیمت های اعلام شده جنبه تقریبی داشته و قیمت قطعی نمی باشد . - طراحی شامل تایپ و گردآوری مطالب نمی شود . | |
| تبلیغات sms | |
| نوع بسته تبلیغاتی | تعرفه قیمت (تومان) |
| 1000 sms | 15000 |
| 2000 sms | 29000 |
| 3000 sms | 41000 |
| 5000 sms | 65000 |
| 7000 sms | 88000 |
| 10000 sms | 125000 |
| 10000 sms به بالا | هر پیام کوتاه 12 تومان |
| قیمت ها بر اساس sms فارسی محاسبه شده است . | |
| ایمیل تبلیغاتی | |
| نوع بسته تبلیغاتی | تعرفه قیمت (تومان) |
| 5000 ایمیل | 12000 |
| 10000 ایمیل | 20000 |
| 50000 ایمیل | 80000 |
| 100000 ایمیل | 150000 |
| طراحی بنر های تبلیغات اینترنتی (تیزر متحرک فلش یا gif) | |
| سایز به پیکسل | تعرفه قیمت (تومان) |
| Vertical Banner : 120 x 240 px | 35000 |
| Full Banner : 468 x 60 px | 30000 |
| Leaderboard : 728 x 90 | 50000 |
| اندازه انتخابی شما | تماس بگیرید |
| قیمت های اعلام شده جنبه تقریبی داشته و قیمت قطعی نمی باشد . | |